【進料粒度】:≤350mm
【生產(chǎn)能力】:≤1400th
【應(yīng)用范圍】:應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:電磁振動給料機是一種實行流水作業(yè)自動化的設(shè)備,無需電動機,利用電磁振動向前喂送物料的給料設(shè)備,特別適合喂送粉狀、塊狀或顆粒狀的非粘性物料
電磁振動給料機是一種實行流水作業(yè)自動化的設(shè)備,無需電動機,利用電磁振動向前喂送物料的給料設(shè)備,特別適合喂送粉狀、塊狀或顆粒狀的非粘性物料。該設(shè)備內(nèi)部設(shè)有控制柜,可以無級調(diào)整給料量,尤其適用于自動配料、定量包裝和自動控制等流水線作業(yè),該設(shè)備被廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業(yè)。
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率t/h | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓V | 電流A | 有效功率Kw | 配套控制箱型號 | ||
水平 | -10度 | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-20G3 | |
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-20G3 | |
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 1.5 | 380 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 1.5 | 380 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZS-200G3 | |
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | XKZS-200G3 | |
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-100G3 | |
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-100G3 | |
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 100 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7P | 158 | 175 | 100 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
圓管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||
GZ3G | 10 | 60 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||
GZ4G | 20 | 70 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||
GZ5G | 40 | 80 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||
特大型 | GZ11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | SZK.00 |
加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:
查看詳情加工物料:砂石
生產(chǎn)能力:≤100t/h
設(shè)備配置:1025砂石振動脫水篩
查看詳情加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:1條DZSF1850-3P振動篩、3條TD75皮帶機
查看詳情加工物料:鐵粉
生產(chǎn)能力:≤48t/h
設(shè)備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟高速西出口