【進(jìn)料粒度】:≤10mm
【生產(chǎn)能力】:≤30t/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛用于市政污水處理工程以及石化、輕工、化纖、造紙、制藥、皮革等工業(yè)行業(yè)的水處理系統(tǒng)
【產(chǎn)品介紹】:疊螺機(jī)也叫疊螺篩,疊螺擠壓脫水機(jī),同時它也屬于螺旋壓榨脫水機(jī),廣泛用于市政污水處理工程以及石化、輕工、化纖、造紙、制藥、皮革等工業(yè)行業(yè)的水處理系統(tǒng)。
機(jī)型 | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 | 污泥處理量 | ||||||
低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
GSDL131 | 6kg/h | 12kg/h | 5m3/h | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.24m3/h |
GSDL132 | 12kg/h | 25kg/h | 6m3/h | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h |
GSDL201 | 9kg/h | 20kg/h | 4.5m3/h | 1.8m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.6m3/h | 0.4m3/h |
GSDL202 | 18kg/h | 40kg/h | 9m3/h | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.8m3/h |
GSDL301 | 30kg/h | 70kg/h | 15m3/h | 6m3/h | 5m3/h | 2.5m3/h | 2m3/h | 1.4m3/h |
GSDL302 | 60kg/h | 140kg/h | 30m3/h | 12m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2.8m3/h |
GSDL303 | 90kg/h | 210kg/h | 45m3/h | 18m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 4.2m3/h |
GSDL304 | 120kg/h | 280kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 5.6m3/h |
GSDL352 | 120kg/h | 240kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4.8m3/h |
GSDL353 | 180kg/h | 360kg/h | 90m3/h | 36m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 7.2m3/h |
GSDL354 | 200kg/h | 480kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 9.6m3/h |
GSDL402 | 200kg/h | 320kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 6.4m3/h |
GSDL403 | 300kg/h | 480kg/h | 150m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 9.6m3/h |
機(jī)型 | 螺旋軸直徑 | 泥餅排出口離地面距離 | 機(jī)械尺寸 | 凈重 | 運(yùn)行重量 | ||||
長 | 寬 | 高 | |||||||
GSDL131 | Φ130×1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205kg | 300kg | ||
GSDL132 | Φ130×2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275kg | 420kg | ||
GSDL201 | Φ200×1 | 350 | 2400 | 800 | 1270 | 250kg | 390kg | ||
GSDL202 | Φ200×1 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470kg | 680kg | ||
GSDL301 | Φ300×1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820kg | 1230kg | ||
GSDL302 | Φ300×1 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350kg | 2050kg | ||
GSDL303 | Φ300×1 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1820kg | 2810kg | ||
GSDL304 | Φ300×1 | 495 | 3900 | 2110 | 1750 | 1900kg | 3220kg | ||
GSDL352 | Φ350×1 | 580 | 4220 | 1700 | 2100 | 2290kg | 3290kg | ||
GSDL353 | Φ350×1 | 580 | 4220 | 2100 | 2100 | 3050kg | 4550kg | ||
GSDL402 | Φ400×1 | 600 | 4420 | 1900 | 2300 | 3350kg | 4650kg | ||
GSDL403 | Φ400×1 | 600 | 4420 | 2500 | 2300 | 4350kg | 5600kg |
機(jī)型 | 電機(jī)功率 | 清洗用水壓 | 清洗用水量(L/h) | 維護(hù)頻度 | 易損件更換周期(年) | |||
螺旋軸 | 攪拌機(jī) | 合計(jì) | 螺旋軸 | 游動環(huán) | ||||
GSDL101 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1Mpa/h~0.2Mpa/h(無需配備高壓沖洗裝置) | 24 | 五分鐘/天 | 3.4 | 1.7 |
GSDL131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 24 | 3.4 | 1.7 | ||
GSDL132 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48 | 3.4 | 1.7 | ||
GSDL201 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 32 | 3.4 | 1.7 | ||
GSDL202 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | ||
GSDL301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 40 | 11 | 3.4 | ||
GSDL302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 80 | 11 | 3.4 | ||
GSDL303 | 1.65 | 0.55 | 2.2 | 120 | 11 | 3.4 | ||
GSDL304 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 160 | 11 | 3.4 | ||
GSDL353 | 2.25 | 0.75 | 3.0 | 216 | 11 | 3.4 | ||
GSDL403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 246 | 11 | 3.4 |
項(xiàng)目
|
疊螺脫水機(jī) | 帶式脫水機(jī) | 離心式脫水機(jī) | 板框式脫水機(jī) | |
脫水方式 | 螺旋壓濾 | 重力脫水+剪切型 | 離心力脫水 | 加壓脫水 | |
特點(diǎn) | 優(yōu)點(diǎn) |
1.能自我清洗,不堵塞,低濃度污泥直接脫水; 2.轉(zhuǎn)速慢,省電,無噪音和振動; 3.實(shí)現(xiàn)全自動控制,24小時無人運(yùn)行 |
1.價(jià)格較低; 2.目前使用普遍,技術(shù)相對成熟 |
處理能力大 |
1.價(jià)格低廉; 2.擅長無機(jī)污泥的脫水; 3.泥餅含水率低 |
缺點(diǎn) |
1.不擅長顆粒大,硬度大污泥的脫水; 2.處理量較小 |
1.易堵塞,需要大量的水清洗,造成二次污染; 2.不適于油性污泥的處理 |
1.耗電大,噪音大,振動劇烈; 2.維修管理困難; 3.不適于比重接近的固液分離 |
1.易堵塞,需要使用高壓泵; 2.不適用于油性污泥的脫水; 3.難以實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動運(yùn)行 |
|
絮凝劑 | 使用 | 使用 | 使用 | 有時不使用 | |
含水率 | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | 75%以下 | |
沖洗用水 | 極少 | 極大 | 少 | 中 | |
回收率 | 90%左右 | 90%左右 | 95%左右 | 95%以上 | |
用電量 | 極少 | 中 | 極大 | 大 | |
連續(xù)運(yùn)行 | 可能 | 有可能,但比較困難 | 可能 | 不能(部分機(jī)型能) | |
維修管理 | 操作時間短,簡單 | 操作時間長 | 操作時間長 | 操作時間長 | |
占地空間 | 小 | 大 | 中 | 大 | |
振動噪音 | 極少 | 有 | 有 | 有 | |
污泥濃縮池 | 不要 | 要 | 要 | 要 |
加工物料:泥土
生產(chǎn)能力:≤800t/h
設(shè)備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:藥粉
生產(chǎn)能力:≦3t/h
設(shè)備配置:無塵投料機(jī)
查看詳情加工物料:煤礦石子
生產(chǎn)能力:≤80t/h
設(shè)備配置:KZS高效礦用振動篩
查看詳情加工物料:污泥
生產(chǎn)能力:≤150t/h
設(shè)備配置:污泥脫水篩和U型螺旋輸送機(jī)
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419